Косилка сегментная
- Страна: Россия
- Почтовый индекс: 456584
- Область: Челябинская область
- Город: Еманжелинск
- Улица: Куйбышева, 1а
- Телефон: +7 (351) 220-01-28
- E-mail: uralets.tractor@yandex.ru
- Размещено: 22.03.2018 13:45
- Истекает через: Это объявление истекло
Описание
Сегментные косилки нашли широкое применение в отечественном сельском хозяйстве, т. к. они недороги, производительны и надежны, а также просты в эксплуатации. Производимая нами консольная сегментно-пальцевая косилка предназначена для скоса травы на склонах, холмах и прочих рельефах местности. Данная косилка является аналогом косилки, используемой на тракторе МТЗ-82, но меньшего захвата.
Косилка сегментная 1,6 м. — 36 500 руб.
Косилка сегментная 1,8 м. — 37 900 руб.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТНОЙ КОСИЛКИ | |||
|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | 9G-1.4 | 9G-1.6 РФ | 9G-1.8 |
| Тип | консольная навесная | консольная навесная | консольная навесная |
| Режущий аппарат | секторно-пальцевый с подвижным ножом и неподвижными пальцами с противорежущими пластинам, привод от ВОМ трактора | ||
| Привод | ременная передача | ременная передача | ременная передача |
| Захват (м) | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| Высота среза (мм) | 60 — 80 | 60 — 80 | 60 — 80 |
| Навеска | универсальная трехточечная | универсальная трехточечная | универсальная трехточечная |
| Привод косилки от ВОМ трактора (об/мин) | 540 | 540 | 540 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | 6 — 10 | 6 — 10 | 6 — 10 |
| Габариты в рабочем положении (мм.) | 2400х670х660 | 2600х670х660 | 2800х670х660 |
| Габариты в транспортном положении (мм.) | 880х670х1650 | 880х670х1850 | 880х670х2050 |
| Масса (кг.) | 106 | 110 | 115 |
| Габариты для ТК (м) | |||
| Рама | 0,85х0,7х0,7 | ||
| Полотно | 1,45х0,5х0,15 | 1,65х0,5х0,15 | 1,85х0,5х0,15 |
Всего просмотров: 1130, за сегодня: 1
Идентификатор: 6815ab3893b50620




